|
所属专业大类 (代码) |
所属专业类(代码) |
对应行业 (代码) |
主要职业 类别 (代码) |
主要岗位类别(或技术领域) |
职业技能 等级证书 |
社会认可度 高的行企业 标准和证书 |
| 装 备 制 造 大 类 (56) | 自动化类 (5603) |
通用设备 制 造 业 (34) 专用设备 制造业 (35) |
自动控制工程技 术 人 员 (2-02-07-07) 电工电器工程技 术 人 员 (2-02-11-01) |
1、 工业机器人应用系统集成; 2、 工业机器人应用系统运行维护; 3、 自动化控制系统安装调试、销售与技术支持。 |
ABB机器人编程操作证书; |
1.维修电工(中级、高级); 2.可编程控制系统设计师(中级、高级)。 |
|
课 程 类 别 |
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核方式 | 开课学期及周学时数 | |||||||
| 学时 | 理论 |
实 践 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 公共基础课程(必修) | 00000101 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 试 | 2 | ||||||
| 00000102 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 试 | 3 | ||||||
| 00000103 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 32 | 16 | 16 | 试 | 2 | ||||||
| 00000104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 试 | 3 | ||||||
| 00000105 | 形式与政策 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 00000106 | 红色文化 | 1 | 16 | 8 | 8 | 查 | 1 | ||||||
| 00000107 | 大学生创新与创业 | 2 | 32 | 16 | 16 | 查 | 2 | ||||||
| 00000108 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 16 | 12 | 4 | 查 | 1 | ||||||
| 00000109 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 12 | 4 | 查 | 1 | ||||||
| 00000110 | 劳动教育 | 2 | 32 | 8 | 24 | 查 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 0010009 | 心理健康教育 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 1 | 1 | |||||
| 00000111 | 体育与健康 | 4 | 64 | 16 | 48 | 查 | 2 | 2 | |||||
| 00000112 | 计算机应用基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 查 | 2 | ||||||
| 00000113 | 大学英语 | 4 | 64 | 32 | 32 | 查 | 2 | 2 | |||||
| 小计 | 31 | 496 | 280 | 216 | 11 | 14 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 公共基础课程(选修) | 00000201 | 中华优秀传统文化 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 2 | |||||
| 0010027 | 党史国史 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 2 | ||||||
| 00000203 | 国家安全教育 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 2 | ||||||
| 00000107 | 职业素养 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 2 | ||||||
| 00000106 | 美育教育 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 2 | ||||||
| 00000204 | 大学生安全教育 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 2 | ||||||
| 00000206 | 音乐鉴赏 | 2 | 32 | 16 | 16 | 查 | 2 | ||||||
| 00000207 | 书法赏析 | 2 | 32 | 16 | 16 | 查 | 2 | ||||||
| 00000207 | 任选10学分 | 16 | 256 | 176 | 80 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
|
专 业 (技能)课程 |
0303121047 | 电工电子技术 | 4 | 64 | 28 | 36 | 试 | 4 | |||||
| 0303121091 | 工程制图 | 4 | 64 | 32 | 32 | 查 | 4 | ||||||
| 0303121019 | 电气CAD | 4 | 64 | 32 | 32 | 查 | 4 | ||||||
| 0303121020 | C语言程序设计 | 4 | 64 | 28 | 36 | 试 | 4 | ||||||
| 0303121021 | Pro/E产品造型与设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 查 | 4 | ||||||
| 0303121022 | 工业机器人技术基础 | 4 | 64 | 32 | 32 | 查 | 4 | ||||||
| 0303121023 | 液压与气压传动技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 试 | 4 | ||||||
| 0303121013 | 电气控制技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 试 | 4 | ||||||
| 0010024 | 高等数学 | 4 | 64 | 32 | 32 | 查 | 4 | ||||||
| 0303121035 | 机械设计基础 | 4 | 64 | 32 | 32 | 试 | 4 | ||||||
| 0303121024 | 可编程控制器技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 试 | 4 | ||||||
| 0303121025 | 工业机器人应用系统建模 | 4 | 64 | 32 | 32 | 查 | 4 | ||||||
| 0303121026 | 工业机器人系统离线编程与仿真 | 4 | 64 | 32 | 32 | 查 | 4 | ||||||
| 0303121027 | 工业机器人操作与编程 | 4 | 64 | 32 | 32 | 试 | 4 | ||||||
| 0303121028 | 工业机器人视觉技术及应用 | 4 | 64 | 32 | 32 | 查 | 4 | ||||||
| 0303121029 | 工业机器人应用系统集成 | 4 | 64 | 32 | 32 | 查 | 4 | ||||||
| 0303121030 | 工业机器人应用系统调试运行 | 4 | 64 | 32 | 32 | 试 | 4 | ||||||
| 0303121122 | 工业机器人系统维护 | 4 | 64 | 32 | 32 | 试 | 4 | ||||||
| 小计 | 70 | 1120 | 552 | 568 | 12 | 12 | 20 | 20 | 8 | ||||
|
素 质拓展课 |
0313122011 | 创业精神与实践 | 2 | 32 | 16 | 16 | 查 | 2 | |||||
| 0313122006 | 智能制造概论 | 2 | 32 | 16 | 16 | 查 | 2 | ||||||
| 0313122013 | 并联机器人技术应用 | 2 | 32 | 16 | 16 | 查 | 2 | ||||||
| 0313122014 | 移动机器人技术 | 2 | 32 | 8 | 24 | 查 | 2 | ||||||
| 小计 | 8 | 128 | 56 | 72 | 2 | 6 | |||||||
| 实践环节 | 00006916 | 军事训练 | 3 | 3周 | 48 | 查 | 3周 | ||||||
| 56036922 | 工业机器人各模块功能认知实训 | 1 | 1周 | 16 | 查 | 1周 | |||||||
| 56036932 | 工业机器人操作与编程实训 | 1 | 1周 | 16 | 查 | 1周 | |||||||
| 56036942 | 工业机器人电气控制与维修实训 | 1 | 1周 | 16 | 查 | 1周 | |||||||
| 560369516 | 跟岗实习 | 2 | 12周 | 192 | 查 | 8周 | |||||||
| 56036930 | 顶岗实习 | 2 | 16周 | 256 | 查 | 16周 | |||||||
| 小计 | 10 | 544 | 544 | ||||||||||
| 合计 | 137 | 2576 | 1080 | 1496 | 23 | 26 | 22 | 23 | 14 | ||||
| 职业证书 | 双证融通 |
ABB机器人编程操作 实训 |
4 | 2周 | 32 | 查 | 2周 | ||||||
| FANUC机器人编程操作实训 | 4 |
2周 |
32 | 查 | 2周 | ||||||||